Upphandlingar
Här kan du läsa om kommande och pågående upphandlingar.
Anläggningstjänster och produkter
Upphandling | Avtalstyp | Entreprenör | Gäller | Option |
Entreprenadmaskins-tjänster | Ramavtal | Norrvidinge Anders Brandt Entreprenad AB Tom Karlsson GDL Transport AB Johansson Grus & Mark Entreprenad AB Kennys Schakt AB Ohlssons i Landskrona AB Dalhults Skog Sydschakt ek för |
2019-01-01—2020-12-31 | 1+1 år |
Förbränning av avfallsbränsle | Avtal | Öresundskraft AB | 2018-07-01—2021-06-30 | 1+1+1 år |
Försäljning av skrot | Avtal | KAABS Metals AB | 2018-01-26—2030-06-30 | – |
Krossning av trä till RT-flis | Avtal | Smålandskrossen AB | 2019-08-01—2020-07-31 | 1+1+1 år |
Krossning av trädgårdsavfall | Avtal | Ohlssons i Landskrona AB | 2016-01-01—2020-12-31 | 1+1 år |
Tjänster rörande reningsverksslam | Avtal | Ragn-Sells Treatment & Detox AB | 2020-05-01—2022-04-30 | 1+1 år |
Underhålls- och servicearbeten Bygg | Ramavtal | BAB Byggtjänst AB Paras Bygg i Eslöv AB Henrik Anderssons Byggnads AB |
2021-01-01—2022-12-31 | 1+1 år |
Underhålls- och servicearbeten El | Ramavtal | Helsingborgs All-Elektro AB Elbolaget Syd i Helsingborg AB |
2021-01-01—2022-12-31 | 1+1 år |
Administrativa tjänster och produkter
Upphandling | Avtalstyp | Entreprenör | Gäller | Option |
Avfallskärl | Avtal | PWS Nordic AB | 2019-10-01—2022-09-30 | 1 år |
Bioplastpåsar för matavfall | Avtal | San Sac AB | 2020-01-01—2020-12-31 | 1 år |
Bevakningstjänster | Avtal | Avarn Security ABB | 2021-06-01—2023-05-31 | 1+1 år |
Busstransporter | Ramavtal | Bergkvarabuss AB | 2019-08-01—2022-07-31 | 1 år |
Företagshälsovårdstjänster | Avtal | Feelgood Företagshälsovård AB | 2018-08-01—2020-07-31 | 1+1 år |
Intelligent nyckelsystem | Avtal | Swedlock AB | 2019-01-01—2021-12-31 | 1 år |
Intranät-lösning | Avtal | Sogeti AB | 2019-09-01—2022-08-31 | 1+1 år |
Kontroll av Luktkällor | Avtal | Envir AB | 2018-05-29—2019-06-30 | 1+1 år |
Konsulttjänster inom miljöstöd | Avtal | Rönnols Miljökonsult AB | 2019-12-16—2021-06-30 | – |
Konsulttjänster inom IT | Ramavtal | Iver AB | 2018-07-01—2019-06-30 | 1+1+1 år |
Konsulttjänst inom massor | Avtal | PJ-Konsult AB | 2018-12-01 – 2019-12-31 | 1+1+1 år |
Kundundersökningar | Avtal | Enkätfabriken AB | 2020-10-01—2023-06-30 | – |
Laboratorietjänster och miljöanalys | Avtal | Eurofins Environment Testing Sweden AB | 2020-04-01—2022-03-31 | 1+1 år |
Matavfallspåsar | Avtal | San Sac AB | 2018-09-01—2020-08-31 | 1+1 år |
Plockanalystjänster | Avtal | Envir AB | 2018-08-01—2020-07-31 | 1+1 år |
Städtjänster | Avtal | Förenade Service Sverige AB | 2020-01-01—2020-12-31 | 1+1+1 år |
Tekniska konsulttjänster | Ramavtal | 1. Griab AB 2. SWECO 3. ÅF Infrastructure AB |
2017-01-01—2020-12-31 | – |
Utrustning för avfallshantering | Avtal | San Sac AB | 2019-07-01—2022-06-30 | 1 år |
Verksamhetssystem renhållning | ||||
Förvaltningsavtal | Avtal | CGI Sverige AB | 2014-07-01—2017-06-30 | 1+1+1+1 år |
Leverans-, nyttjanderätt och samarbetsavtal |
Avtal | CGI Sverige AB | 2014-07-01—2017-06-30 | 1+1+1+1 år |
Omhändertagande av textilier och återanvändningsbara saker (Återbruket) | ||||
Textilier | Avtal | Human Bridge | 2018-10-01—2019-09-30 | 8×3 månader |
Textilier | Avtal | Myrorna | 2018-10-01—2019-09-30 | 8×3 månader |
Återanvändningsbara saker | Avtal | Åstorps kommun/Activa | 2018-10-01—2019-09-30 | 8×3 månader |
Återanvändningsbara saker | Avtal | Emmaus Fredriksdal | 2018-10-01—2019-09-30 | 8×3 månader |
Fordon för avfallsinsamling
Upphandling | Avtalstyp | Entreprenör | Gäller | Option |
Ramavtal | Ramavtal | Scania Sverige AB | 2020-06-01—2020-12-31 | 1+1 år |
Koncessionsupphandlingar
Upphandling | Avtalstyp | Entreprenör | Gäller | Option |
Drift av biogasanläggning | Koncession | Biond AB | 2016-01-01—2025-12-31 | – |
Drift av farligt avfall-anläggning | Koncession | Ohlssons i Landskrona AB | 2016-03-01—2026-02-28 | – |
Osorterat avfall från industrier | Koncession | Öresundskraft AB | 2016-03-01—2025-12-31 | – |
Sortering och balning av producentansvarsmaterial |
Koncession | TMR AB | 2016-03-01—2028-09-30 | – |
Insamlingstjänster
Upphandling | Avtalstyp | Entreprenör | Gäller | Option |
Insamling av hushållsavfall i kärl | ||||
Bjuv och Åstorp | Avtal | Ohlssons i Landskrona AB | 2014-05-01—2021-04-30 | 1+1 år |
Ängelholm | Avtal | Urbaser AB | 2016-04-01—2023-04-02 | 1+1 år |
Insamling av slam | ||||
Bjuv och Åstorp | Avtal | SUEZ AB | 2014-05-01—2021-04-30 | 1+1 år |
Båstad | Avtal | Puls AB | 2016-04-01—2023-04-02 | 1+1 år |
Helsingborg | Avtal | Puls AB | 2016-03-01—2023-04-02 | 1+1 år |
Höganäs | Avtal | Puls AB | 2019-07-01—2026-03-31 | 1+1 år |
Ängelholm | Avtal | Puls AB | 2016-04-01—2023-04-02 | 1+1 år |