Prislistor verksamhetsavfall
I våra prislistor ser du vad du kan lämna på respektive återvinningsanläggning och vad det kostar per ton.
Verksamhetsavfall vägs in. Observera att det i vissa fall krävs speciella dokument för att lämna vissa avfallstyper. Saknar du en avfallstyp i prislistan kan du ringa 042-400 13 00 för prisuppgifter.
Tänk på att minimiavgiften är 200 kronor per transaktion. Nedanstående priser gäller från och med 1 januari 2025.
Priserna för grovavfall (som hanteras av Öresundskraft) inkluderar avgifter för utsläppsrätt (446 kr/ton). Förbränningsskatten är borttagen sedan 1 januari 2023.
Priser för vågen Helsingborg, gäller från och med januari 2025
Avfallstyp | Pris exklusive moms | Mottagare |
---|---|---|
Asbest (avfallsdeklaration krävs) | 1 875 kr/ton | NSR |
Asfalt (fritt från PAH, avfallsdeklaration krävs) | 150 kr/ton | NSR |
Däck tas enbart emot om du har avtal med Svensk Däckåtervinning | Vägningskostnad på 200 kr | NSR |
Gips | 1 300 kr/ton | NSR |
Isolering (avfallsdeklaration krävs) | 4170 kr/ton | NSR |
Matjord MRR (avfallsdeklaration krävs) | 390 kr/ton | NSR |
Schakt-matjord < KM (avfallsdeklaration krävs) | 390 kr/ton | NSR |
Stubbar och rötter | 1 150 kr/ton | NSR |
Svår- eller felsorterat avfall | 2300 kr/ton | NSR |
Trä, behandlat (målat) | 450 kr/ton | NSR |
Trä, obehandlat | 250 kr/ton | NSR |
Trä, tryckimpregnerat och slipers | 2100 kr/ton | NSR |
Trädgårdsavfall | 660 kr/ton | NSR |
Brännbart restavfall/byggavfall till sortering (max 0,5 x 0,5 x 0,9 meter) | 1 432 kr/ton | Öresundskraft |
Brännbart grovt byggavfall till sortering (över 0,5 x 0,5 x 0,9 meter) | 1 882 kr/ton | Öresundskraft |
Priser för vågen Höganäs, gäller från och med januari 2025
Avfallstyp | Pris, exklusive moms | Mottagare |
---|---|---|
Däck tas enbart emot om du har avtal med Svensk Däckåtervinning | Vägningskostnad på 200 kr | NSR |
Gips | 1 300 kr/ton | NSR |
Schakt-matjord MRR (avfallsdeklaration krävs) | 390 kr/ton | NSR |
Schakt-matjord > KM (avfallsdeklaration krävs) | 390 kr/ton | NSR |
Stubbar och rötter | 1 150 kr/ton | NSR |
Svår- eller felsorterat avfall | 2 300 kr/ton | NSR |
Trä, behandlat (målat) | 450 kr/ton | NSR |
Trä, tryckimpregnerat och slipers | 2 100 kr/ton | NSR |
Trädgårdsavfall | 660 kr/ton | NSR |
Brännbart restavfall/byggavfall till sortering (max 0,5 x 0,5 x 0,9 meter) | 1 632 kr/ton | Öresundskraft |
Brännbart grovt byggavfall till sortering (över 0,5 x 0,5 x 0,9 meter) | 2 082 kr/ton | Öresundskraft |
Priser för vågen Ängelholm, gäller från och med januari 2025
Avfallstyp | Pris exklusive moms | Mottagare |
---|---|---|
Däck tas enbart emot om du har avtal med Svensk Däckåtervinning | Vägningskostnad på 200 kr | NSR |
Gips | 1 300 kr/ton | NSR |
Stubbar och rötter | 1 150 kr/ton | NSR |
Svår- eller felsorterat avfall | 2300 kr/ton | NSR |
Trä, behandlat (målat) | 450 kr/ton | NSR |
Trä, tryckimpregnerat och slipers | 2100 kr/ton | NSR |
Trädgårdsavfall | 660 kr/ton | NSR |
Brännbart restavfall/byggavfall till sortering (max 0,5 x 0,5 x 0,9 meter) | 1632 kr/ton | Öresundskraft |
Brännbart grovt byggavfall till sortering (över 0,5 x 0,5 x 0,9 meter | 2082 kr/ton | Öresundskraft |
Avfallsdeklarationer
Här hittar du avfallsdeklarationer och andra relevanta dokument som du kan behöva när du lämnar avfall via Vågen.